<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>壞蛋的部落格 &#187; 網頁設計</title>
	<atom:link href="http://www.pigo.idv.tw/archives/category/webdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pigo.idv.tw</link>
	<description>嘿嘿嘿嘿 .....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sencha Touch 1.1.1 釋出及 2.0 Preview</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/1148</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/1148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[sencha touch]]></category>
		<category><![CDATA[手機程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Sencha Touch 1.1.0 隔了好久終於釋出 1.1.1 , 主要修正的地方是 bug 而我比較關注 2.0 , 在 1.1.0 其實有個很礙眼的問題 , 就是當 Card slide 轉場時 , 在 Android 手機上有時候會有閃爍的情況發生 , 在 2.0 不會了 , 而 Scroll 順暢度在 Android 上也有進步 , 基本上 IOS 的問題比較少 , 1.1.0 版就運作的很流暢了 , Apple 真的把 safari 作的很好&#160; 另外 2.0 版針對螢幕旋轉時也有效能的進步 , 各位可以看以下 Sencha Touch 2.0 blog 中的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/1148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人比較了幾個 mobile web framework</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/1035</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/1035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dojo]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[sencha touch]]></category>
		<category><![CDATA[手機程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[由於手頭上有正在開發手機程式 , 但不想因為改版上架時間的問題 , 所以採用了一種做法 , 就是把 web 的內容用手機上的原生程式讀進 webView 顯示 , 除非原生程式有問題才會有改版並重新上架 目前是採用 Titanium 這套開發套件撰寫 ios 及 android 雙平台的程式 , 而畫面的部分採用遠端的 web 呈現 , web 和手機的原生程式透過某種機制溝通做到 web 也可以存取行事曆的功能 說白一點 , 用 Titanium 開發的程式主要就是讀取遠端的 HTML , 而遠端的 HTML 就是 mobile app的介面 , 所以設計介面所採用的 framework 就很重要 , 我試過了好多套目前常看到的 , 分別講一下 JQuery Mobile 這是以 jquery 為 base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/1035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書評 : Hello ! HTML5</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/1016</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/1016#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[在上周一時 , 我跟天瓏網站訂購了這本 Hello ! HTML5 , 本周四才收到 , 拖了挺久的 , 因為我訂購時尚未出版 , 出版日到時竟然又延遲出版 , 於是才搞這麼久。 這本書在天瓏或博客來網站都有在賣 , 若去看網站介紹的人去買 , 以為可以學到 HTML5 所有功能的人就錯了 , 這本書不是規格書 , 更不是一個基礎教學書 , 因為裡面並沒有將每個指令做成指令查詢書般的分類好 , 而這本書也不是從頭到尾教人如何作出一張完整的網頁。 不過 , 我很慶幸 , 我買對書了 , 因為我要找的書 , 是一本介紹 HTML5 與 XHTML 或 HTML4 的差別說明 , 以及 HTML5 的 Web Standard 書 。 是的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>各位老傢伙們,該學 HTML5 了</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/952</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/952#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術新聞區]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[IE9 正式版即將在 3/14 正式推出 , 支援 HTML5 是新版最大的突破 , 目前有支援 HTML5 的瀏覽器有 Chrome , Safari 4, FireFox 4&#160; 我的感覺是 , HTML5 已經非純 Web Art 或程式基礎不夠深的 Front Engineer 所能掌控的東西 , HTML5 帶來的不只新增加的標籤 , 也伴隨著一堆新的 API , 就如同 XHTML 伴隨著 DOM API 一樣 , 不要被 HTML5 中的 HTML 字眼所誤導了 , 真的 HTML5 是一個架構很大的新標準 , 杯中的水該倒掉了 , 要用新手的心態去看待 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>筆記 : table 中以 input 欄位內的值重新作排序</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/936</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/936#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[需求是這樣 , 以下 HTML CODE 要以 input 欄位內的值重新排序為一個新的 table &#160; ?View Code HTML4STRICT&#60;form id=&#34;form1&#34; name=&#34;form1&#34; method=&#34;post&#34; action=&#34;&#34;&#62; &#60;table width=&#34;200&#34; border=&#34;1&#34;&#62; &#60;tbody&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;input name=&#34;textfield[]&#34; type=&#34;text&#34; id=&#34;textfield_99&#34; value=&#34;99&#34; /&#62;&#60;/td&#62; &#60;td&#62;99&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;input name=&#34;textfield[]&#34; type=&#34;text&#34; id=&#34;textfield_6&#34; value=&#34;6&#34; /&#62;&#60;/td&#62; &#60;td&#62;6&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;input name=&#34;textfield[]&#34; type=&#34;text&#34; id=&#34;textfield_9&#34; value=&#34;9&#34; /&#62;&#60;/td&#62; &#60;td&#62;9&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;input name=&#34;textfield[]&#34; type=&#34;text&#34; id=&#34;textfield_10&#34; value=&#34;10&#34; /&#62;&#60;/td&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 + JavaScript 做的 VNC Viewer == Guacamole</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/817</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[http://guacamole.sourceforge.net/ 我的媽啊 HTML5 已經可以做到這樣了 用的技術就是 html5 + javascipt 而已 , 就可以做到 VNC 遠端桌面控制了 想必是有用到 WebSocket 的功能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近想自己實作的 Comet 架構</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/761</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/761#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mono C# VB]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[甚麼是 Comet ? 自從 Facebook , Plurk 流行起來 , Comet 技術才被受到重視 , 之前曾經搜尋了 Google 上各種有關 Comet 的資訊 , 其實早在 5 年前(西元2005)我就實作過了 , 當時是在一家叫互動王視訊科技的公司做了個股票看盤系統 , 就是類似 Comet 的技術 , 我在該公司任職前 , 已經有了一個股票看盤系統 , 也是類似 Comet , 我去了是把原本前人寫的 Perl 版寫的完全改成 PHP 版的 , 因此 Google 上搜尋到有關 Comet 的 WIKI 說 2006 出現了第一個 Comet 應用 (http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_%28programming%29#First_Comet_applications) , 原來 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我理想的專案管理軟體模式</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/364</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/364#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[不分類]]></category>
		<category><![CDATA[心情抒發]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[P.D.C.A]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[其實寫這篇是有感於過往的工作經驗的感想啦 , 每個專案總是在有一個好的發想之後 , 但在執行面上一定會遇到阻礙而讓專案的執行過程不順利 , 進而導致專案進度Delay 或與預期的結果有差異 , 更差的是會導致責任的歸咎而讓許多人死在結果論之下 , 但有果必有因 , 找出這個因我認為更重要 , 如果沒有找出真正的問題點去加以改善 , 那麼會不會扼殺好人 , 甚至劣幣驅逐良幣 ? 過去我只有待過一家公司有做好 P.D.C.A 這種簡單概念的管理方式 , 這種方式是一種不斷的循環檢討方式 , 直到問題解決 , 當初年紀小 , 不懂得這個 P.D.C.A 的精隨 , 現在回想起來 , 這種簡單概念如果認真的落實去做 , 其實可以讓個人到部門到企業都可以慢慢的健全起來 &#160; 但 P.D.C.A 的概念如果是應用在個人自己的生涯規劃上 , 則手工作很簡單 , 因為自己可以對自己誠實 , 但應用到企業上就不一定了 , 因為若一個案子很大 , 簡單的 P.D.C.A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一個不錯的教學網站 : 邊學邊做系列影片</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/236</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[介紹一個以中文影音的網站開發教學網站 , 我是不小心從 Visual Studio 開始頁看到的 這網站叫做邊學邊做系列影片 ,&#160;&#160;,網站目前的教學內容還不多但以後應該會越來越多 ,雖然教學文鍵還不多 , 但我看到裡面關於 JQuery 的教學挺不錯的 , 也有 Silverlight&#160; , 有興趣的人可以到下面的網址去參觀參觀 http://msdn.microsoft.com/zh-tw/asp.net/dd310332.aspx 如果無法正常觀看的朋友們 , 可能是沒有安裝 Silverlight , 因為所有影音教學都是透過 Silverlight 這個元件來播放的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 的 FckEditor 新增樣式以搭配 WP-CodeBox</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/161</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[fckeditor]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[前一篇介紹了 WP-CodeBox 效果 , 但在編輯文章上仍有不完美之處 , 要是可以不用手寫 &#60;pre lang=&#34;xxx&#34;&#62; , 而可以直接在文章編輯的地方指定該段程式碼是屬於何種程式那這樣是不是很棒 ! 由於我非常討厭 WordPress 的 TinyMCE , 因此我老早就把 WordPress 的文字編輯器改成 FCKEditor , 我用的外掛是叫 Dean&#8217;s FCKEditor for WordPress plugin , 下載網址如下 http://wordpress.org/extend/plugins/fckeditor-for-wordpress-plugin/ 安裝方法就是解開後放到 plugin 目錄 , 然後去啟用即可 , 很簡單 接下來就是見證奇蹟的時刻了 !! 要如何在 FCKEditor 中也能很方便的直接將內文中的程式碼套用 WP-CodeBox 的樣式呢 ? 我們將一步步來做 新增 FCKEditor&#160; 的樣式 首先到我們的 wordpress 目錄下的&#160; /wp-content/plugins/fckeditor-for-wordpress-plugin/fckeditor 找到一個檔案叫 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

