<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>壞蛋的部落格 &#187; C#</title>
	<atom:link href="http://www.pigo.idv.tw/archives/tag/c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pigo.idv.tw</link>
	<description>嘿嘿嘿嘿 .....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>手動打造強型(typed)的 DataTable/DataRow</title>
		<link>http://www.pigo.idv.tw/archives/636</link>
		<comments>http://www.pigo.idv.tw/archives/636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Mono C# VB]]></category>
		<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigo.idv.tw/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[前言 最近正在用 C# 寫一個小視窗軟體 , 裡面會有個功能就是讀取 XML 及寫入 XML , 但我懶 , 想說用 DataSet 來做就好了 , 但後面改了很多次 , 覺得 DataRow 的資料沒有型別 , 後面比較難維護 , 所以去 Google 搜尋看看如何做強型的 DataRow , 當然我找到了 , 不然不會寫這篇 , 這篇是個筆記 , 怕那個網址掛了以後沒得看了 , 原文網址在 : http://www.codeproject.com/KB/database/TypedDataTable.aspx?display=Print 本篇不是要翻譯原文 , 只是我自己整理的筆記自己看得懂就好了 , 有興趣的人直接看原文說明比較詳盡 , 這裡就用一個簡單的讀取及寫入 xml 檔案來做範例 範例說明 假設有一個 XML 檔案格式如下 ?View Code [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pigo.idv.tw/archives/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

